Отчёты
Показаны записи 1-20 из 1,433.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | ООО "ВЕГА-ТРЕЙД" | 21,800.00 | Оплата по соглашению о целевых взносах . |
| 23.04.2026 | ШАШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 3,999.00 | Благотворительность |
| 23.04.2026 | МИХАЙЛОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ | 300.00 | Благотворительность |
| 23.04.2026 | Арбитражный суд Чувашской Республики | 56,000.00 | Помощь участникам СВО |
| 20.04.2026 | Сафиуллин Марсель Мансурович | 1,000.00 | Благотворительность |
| 16.04.2026 | Белков Денис Алексеевич | 5,000.00 | Благотворительная помощь (помощь участникам СВО) |
| 15.04.2026 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 1,000.00 | в копилку от Даниловой Нины Николаевны |
| 15.04.2026 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 2,000.00 | Благотворительная помощь (помощь участникам СВО) |
| 15.04.2026 | КОСОЙКИНА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА | 5,000.00 | Благотворительная помощь (помощь участникам СВО) |
| 15.04.2026 | Инкогнито | 1,000.00 | Благотворительная помощь (помощь участникам СВО) |
| 15.04.2026 | Инкогнито | 30,000.00 | Благотворительная помощь (помощь участникам СВО) |
| 17.04.2026 | Инкогнито | 500.00 | Благотворительная помощь (помощь участникам СВО) |
| 17.04.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА-ТКАНИ | 100,000.00 | ВЗНОС НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 13.04.2026 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 1,000.00 | Благотворительность |
| 13.04.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРЕЯ УЛЫБОК" | 50,000.00 | Благотворительная помощь (помощь участникам СВО) |
| 10.04.2026 | БУРКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 2,000.00 | Благотворительность |
| 11.04.2026 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 300.00 | Благотворительная помощь (помощь участникам СВО) |
| 12.04.2026 | РУБЦОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА | 500.00 | За победу |
| 10.04.2026 | Инкогнито | 1,000.00 | Благотворительная помощь (помощь участникам СВО) |
| 10.04.2026 | Инкогнито | 600.00 | Благотворительная помощь (помощь участникам СВО) |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy