Отчёты
Показаны записи 21-40 из 1,214.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | Инкогнито | 300.00 | Пожертвование |
| 24.09.2025 | Инкогнито | 1,000.00 | Пожертвование |
| 26.09.2025 | Краснов Андрей Игоревич | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 22.09.2025 | ООО "АЛЬЯНС ТОРГ ПЛЮС" | 50,000.00 | Благотворительность |
| 22.09.2025 | ИВАНОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 19.09.2025 | Инкогнито | 5,000.00 | Пожертвование |
| 19.09.2025 | Инкогнито | 200.00 | Пожертвование |
| 20.09.2025 | ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ | 3,000.00 | СВО |
| 19.09.2025 | АНАНЬЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ | 2,000.00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 18.09.2025 | ООО "ВЕГА-ТРЕЙД" | 21,800.00 | Пожертвование |
| 18.09.2025 | ШАШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 85,260.00 | добровольное пожертвование |
| 17.09.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
| 17.09.2025 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 100.00 | Пожертвование |
| 17.09.2025 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 1,000.00 | на усмотрение |
| 15.09.2025 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 5,000.00 | Благотворительность |
| 15.09.2025 | ШАШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 218,540.00 | добровольное пожертвование |
| 15.09.2025 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 300.00 | помощь СВО |
| 12.09.2025 | БЕЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | 10,000.00 | Благотворительность |
| 11.09.2025 | АО "ПКБ "ТЕХНОПРИБОР" | 130,000.00 | Пожертвование |
| 11.09.2025 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5,000.00 | Пожертвование |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy