Отчёты
Показаны записи 1-20 из 1,364.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | Инкогнито | 1,000.00 | Благотворительность |
| 17.02.2026 | Инкогнито | 3,000.00 | Благотворительность |
| 18.02.2026 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 300.00 | Личные деньги осужденных для оказание поддержки мобилизованным бойцам |
| 18.02.2026 | ООО "НПП "ЭНЭФСИСТЕМС" | 97,200.00 | Благотворительность |
| 18.02.2026 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 30.00 | Благотворительность |
| 19.02.2026 | Яковлев Михаил Михайлович | 700.00 | Благотворительность |
| 15.02.2026 | Инкогнито | 2,000.00 | Благотворительность |
| 14.02.2026 | Инкогнито | 10,000.00 | Благотворительность |
| 14.02.2026 | Инкогнито | 3,000.00 | Благотворительность |
| 14.02.2026 | Инкогнито | 1,000.00 | Благотворительность |
| 14.02.2026 | Инкогнито | 500.00 | Благотворительность |
| 13.02.2026 | ООО "НПП "ДИНАМИКА" | 200,000.00 | Благотворительность |
| 15.02.2026 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 300.00 | Благотворительность |
| 15.02.2026 | ПОЗДИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 200.00 | Благотворительность |
| 12.02.2026 | ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ | 1,000.00 | Благотворительность |
| 11.02.2026 | Инкогнито | 20,000.00 | Благотворительность |
| 11.02.2026 | БУРКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 1,000.00 | Благотворительность |
| 10.02.2026 | Инкогнито | 500.00 | Благотворительность |
| 11.02.2026 | Степанов Никита Сергеевич | 100.00 | Благотворительность |
| 10.02.2026 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 500.00 | На сову |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy