Отчёты
Показаны записи 201-220 из 1,216.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5,000.00 | Пожертвование |
| 04.06.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 30.00 | добровольное пожертвование |
| 03.06.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 02.06.2025 | С Виталий Сергеевич | 5,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 02.06.2025 | ОРЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ | 2,000.00 | Благотворительность |
| 02.06.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 30.05.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 01.06.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 03.06.2025 | ООО "ИНВАЛ" | 25,000.00 | Пожертвование |
| 03.06.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАЙМ КОЛЛЕКШН" | 5,000.00 | Пожертвование |
| 03.06.2025 | Инкогнито | 400.00 | Пожертвование |
| 02.06.2025 | ООО "НПП "ЭНЭФСИСТЕМС" | 21,800.00 | Пожертвование |
| 01.06.2025 | Инкогнито | 9,000.00 | Пожертвование |
| 28.05.2025 | Инкогнито | 298.00 | Пожертвование |
| 28.05.2025 | Игорь Д. | 1,000.00 | благотворительность |
| 28.05.2025 | Гаврилов Валерий Владимирович | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 26.05.2025 | Инкогнито | 9,960.00 | Пожертвование |
| 27.05.2025 | БУРКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 1,000.00 | Пожертвование |
| 26.05.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 21.05.2025 | Инкогнито | 1,000.00 | Пожертвование |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy