Отчёты
Показаны записи 461-480 из 1,216.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК-ПРОЕКТСТРОЙ" | 50,000.00 | Пожертвование |
| 04.11.2024 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 300.00 | на генератор |
| 03.11.2024 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 300.00 | сво |
| 03.11.2024 | ГУРЬЯНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 500.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 02.11.2024 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 10,000.00 | благотворительность |
| 02.11.2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАЙМ КОЛЛЕКШН" | 3,000.00 | Благотворительность |
| 02.11.2024 | БУРКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 1,000.00 | Пожертвование |
| 01.11.2024 | ООО "СЕВЕР" | 30,000.00 | Пожертвование |
| 31.10.2024 | ВАЛЕРИАНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 01.11.2024 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5,000.00 | Пожертвование |
| 31.10.2024 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 1,100.00 | Пожертвование |
| 29.10.2024 | Игорь Д | 1,000.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 27.10.2024 | МАХОТКИНА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 24.10.2024 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 4,000.00 | Благотворительность |
| 22.10.2024 | Сафиуллин Марсель Мансурович | 3,000.00 | добровольное пожертвование ветеранам СВО |
| 30.10.2024 | ООО "АЛЬЯНС ТОРГ ПЛЮС" | 50,000.00 | Благотворительность |
| 29.10.2024 | ООО "НПО "ДУБРОВЪ" | 100,000.00 | оказание благотоворительной помощи на СВО |
| 29.10.2024 | ООО "Центр вращения" | 100,000.00 | Оплата по договору пожертвования на благотворительную помощь на покупку тепловизионных прицелов и монокуляров, радиостанций и дизельных генераторов |
| 29.10.2024 | ООО "ВЕГА-ТРЕЙД" | 100,000.00 | Благотворительность |
| 29.10.2024 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НИКУЛИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | 10,000.00 | НА ГУМАНИТАРНУЮ ПОДДЕРЖКУ |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy