Отчёты
Показаны записи 801-820 из 1,216.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | НИКИТИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 200.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ Осипову А. |
| 19.01.2024 | ИЛЬИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 500.00 | своих не бросаем морпехам |
| 18.01.2024 | ООО "АВТОКУМБА | 3,000.00 | Пожертвование |
| 15.01.2024 | Индивидуальный предприниматель Коротков Анатолий Александрович | 10,000.00 | Благотворительность |
| 15.01.2024 | Надежда А. | 1,000.00 | Пожертвование |
| 15.01.2024 | Шипунов Андрей Владимирович | 50,000.00 | Пожертвование |
| 13.01.2024 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 3,000.00 | Благотворительность |
| 12.01.2024 | МИХАЛЬЧУК ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА | 300.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 11.01.2024 | Екатерина Я. | 1,000.00 | Пожертвование |
| 11.01.2024 | Оксана Х. | 1,000.00 | Пожертвование |
| 11.01.2024 | Ирина А. | 500.00 | Пожертвование |
| 11.01.2024 | Елена Евгеньевна З. | 1,000.00 | Пожертвование |
| 11.01.2024 | Сергей Юрьевич Х. | 5,000.00 | Пожертвование |
| 11.01.2024 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5,000.00 | Пожертвование |
| 09.01.2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМ КОЛЛЕКШН" | 5,000.00 | Пожертвование |
| 10.01.2024 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 5,000.00 | Благотворительность |
| 10.01.2024 | ООО "ВЕГА-ТРЕЙД" | 345,000.00 | Благотворительность |
| 27.12.2023 | КРАСНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА | 500.00 | Благотворительность |
| 28.12.2023 | ДАНИЛЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 15,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 29.12.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 3,000.00 | Благотворительность |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy