Отчёты
Показаны записи 881-900 из 1,216.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 09.11.2023 | ФИЛИППОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | 100.00 | Благотворительность |
| 07.11.2023 | ФИЛИППОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 05.11.2023 | ФИЛИППОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА | 10,000.00 | Благотворительность. Для наших ребят |
| 04.11.2023 | Вуллей Алисия Кифовна | 5,000.00 | Благотворительность |
| 03.11.2023 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 10,000.00 | Благотворительность |
| 02.11.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2,000.00 | Благотворительность |
| 02.11.2023 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА (ИП) | 50,000.00 | Пожертвование |
| 29.10.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2,000.00 | Благотворительность |
| 28.10.2023 | ФЕДОРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 1,000.00 | На актуальный сбор |
| 27.10.2023 | КРАСНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА | 3,000.00 | Благотворительность |
| 25.10.2023 | ЧЕРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 333.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 24.10.2023 | Минфин Чувашии(НО "Фонд капремонта") | 50,837.00 | Пожертвование |
| 24.10.2023 | АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 05.11.2022 | АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 19.10.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 5,000.00 | Благотворительность |
| 18.10.2023 | ООО "ФАВ" | 10,000.00 | Благотворительность |
| 17.10.2023 | Анастасия Кирюшина | 1,500.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 01.01.1970 | 0.00 | ||
| 15.10.2023 | ФЕДОРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 1,000.00 | На актуальный сбор |
| 13.10.2023 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 2,000.00 | Благотворительность |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy