Отчёты
Показаны записи 901-920 из 1,216.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 11.10.2023 | ЕРШОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ | 1,700.00 | добровольное пожертвование |
| 11.10.2023 | ООО "НПО "ЭНЕРГИЯ" | 10,000.00 | Пожертвование |
| 09.10.2023 | РОГОВ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ (ИП) | 50,000.00 | Пожертвование |
| 09.10.2023 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОГОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 50,000.00 | Благотворительность |
| 05.10.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2,000.00 | Благотворительность |
| 04.10.2023 | Щегловой Дарьи Дмитриевны | 500.00 | Пожертвование |
| 03.10.2023 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 5,000.00 | Благотворительность |
| 29.09.2023 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГОРДИМСЯ ТОБОЙ" | 100,000.00 | Благотворительность |
| 28.09.2023 | ВОДНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 2,000.00 | благотворительность |
| 24.09.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2,000.00 | Благотворительность |
| 25.09.2023 | ЗАО "СТРОВЕН" | 50,000.00 | Пожертвование |
| 25.09.2023 | ООО "ФАВ" | 10,000.00 | Благотворительность |
| 19.09.2023 | ЗЕБРИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА | 200.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 20.09.2023 | СКУРАТОВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА (ИП) | 2,000.00 | Благотворительность |
| 19.09.2023 | ООО"СТРОЙИНЖЕКС" | 3,000.00 | Благотворительность |
| 18.09.2023 | Степанова Людмила Юрьевна | 10,000.00 | Пожертвование |
| 18.09.2023 | С Татьяна А. | 500.00 | на снаряжение |
| 15.09.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2,000.00 | Благотворительность |
| 14.09.2023 | ООО "ПРОМРЕМСТРОЙ" | 20,000.00 | Благотворительность |
| 11.09.2023 | Щегловой Дарьи Дмитриевны | 500.00 | Пожертвование |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy