Отчёты
Показаны записи 1,041-1,060 из 1,270.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | Александра | 500.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 16.06.2023 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5,000.00 | Благотворительность |
| 15.06.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2,000.00 | Пожертвования |
| 15.06.2023 | ООО "ФАВ" | 10,000.00 | Благотворительность |
| 15.06.2023 | ООО "КОМПЛЕКС-СЕРВИС" | 5,000.00 | Благотворительность |
| 15.06.2023 | осужд. Феофанова Юлия Александровна | 500.00 | Пожертвование |
| 14.06.2023 | ООО "БАТЫРЪ" | 3,000.00 | Благотворительность |
| 13.06.2023 | СХПК ИМ.К.МАРКСА | 15,000.00 | Благотворительность |
| 11.06.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1,000.00 | Пожертвование |
| 11.06.2023 | ЕРШОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ | 1,500.00 | добровольное пожертвование |
| 09.06.2023 | ФИЛИППОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА | 10,000.00 | Благотворительность. Для наших ребят |
| 30.11.-0001 | 0.00 | ||
| 09.06.2023 | ООО "СТРОЙСЕРВИС НМ" | 20,000.00 | Благотворительность |
| 08.06.2023 | ООО "ЧЕСЛА" | 15,000.00 | Благотворительность |
| 07.06.2023 | ООО ПФ "ЦТО" | 100,000.00 | Пожертвование |
| 07.06.2023 | Щеглова Дарья Дмитриевня СИЗО-1 | 500.00 | Благотворительность |
| 06.06.2023 | "СЗ "МСО "ВУРНАРСКАЯ" | 50,000.00 | Благотворительность |
| 06.06.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 5,000.00 | Пожертвование |
| 06.06.2023 | САНДОМИРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 5,000.00 | Благотворительность |
| 06.06.2023 | Кириченко Светлана Анатольевна | 5,000.00 | Пожертвование |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy