Отчёты
Показаны записи 1,061-1,080 из 1,216.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 09.05.2023 | ШЕРЕМЕТЬЕВ АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ | 1,000.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 09.05.2023 | ЕВДОКИМОВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА | 500.00 | Пожертвование |
| 09.05.2023 | ИВАНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА | 300.00 | Пожертвование |
| 09.05.2023 | СЕРЖАНТОВА АННА МИХАЙЛОВНА | 150.00 | Пожертвование |
| 07.05.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2,000.00 | Пожертвование |
| 28.04.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1,000.00 | Пожертвование |
| 27.04.2023 | ООО "Ай Машин Технолоджи" | 500,000.00 | Благотворительность |
| 25.04.2023 | ФЕДОРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 1,000.00 | Пожертвование |
| 24.04.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1,000.00 | Пожертвование |
| 23.04.2023 | ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА | 1,000.00 | Благотворительность |
| 21.04.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1,000.00 | Пожертвования |
| 20.04.2023 | ВОДНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 1,000.00 | Благотворительность |
| 20.04.2023 | НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 1,000.00 | Благотворительность |
| 20.04.2023 | НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 1,000.00 | Благотворительность |
| 24.04.2023 | "АВТОВОРОТА21+" | 10,000.00 | Пожертвование |
| 19.04.2023 | ООО "ФАВ" | 10,000.00 | Пожертвование |
| 17.04.2023 | Индивидуальный предприниматель Шкляр Дарья Алексеевна | 40,000.00 | Пожертвование |
| 13.04.2023 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 2,000.00 | Благотворительность |
| 16.04.2023 | КРАСНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА | 1,000.00 | Благотворительность |
| 14.04.2023 | МИХАЙЛОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА | 1,000.00 | Благотворительность |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy