Отчёты
Показаны записи 1,101-1,120 из 1,216.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 15.03.2023 | МИХАЙЛОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА | 1,000.00 | Благотворительность |
| 14.03.2023 | ХАЙБУЛЛИН ВИЛЬДАН РАУФОВИЧ | 1,000.00 | Благотворительность |
| 14.03.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1,000.00 | Благотворительность |
| 15.03.2023 | ООО "Торговая сеть "МЕГА-ИВУШКА" | 1,000,000.00 | Пожертвование |
| 11.03.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1,000.00 | Благотворительность |
| 13.03.2023 | ООО "УК "УПРАВДОМ" | 20,000.00 | Благотворительность |
| 10.03.2023 | Индивидуальный предприниматель Шкляр Дарья Алексеевна | 40,000.00 | Благотворительность |
| 10.03.2023 | ООО "ЦПК" | 10,000.00 | Благотворительность |
| 06.03.2023 | ООО "АТН" | 5,000.00 | Пожертвование |
| 09.03.2023 | ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 09.03.2023 | ООО "РЕМЭКС-ПЛЮС" | 25,000.00 | Благотворительность |
| 07.03.2023 | ДАВЫДОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА | 500.00 | Благотворительность |
| 07.03.2023 | ДАВЫДОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 300.00 | Благотворительность |
| 03.03.2023 | НИКИФОРОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ | 5,000.00 | Благотворительность |
| 02.03.2023 | ДИКИНА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 1,000.00 | Благотворительность |
| 02.03.2023 | Горшкова Зоя Семеновна | 1,000.00 | Благотворительность |
| 02.03.2023 | Ильин Николай Иванович | 1,000.00 | Благотворительность |
| 01.03.2023 | С Татьяна А. | 500.00 | Благотворительность |
| 01.03.2023 | КАПИТОНОВ АЛЕКСЕЙ РУСЛАНОВИЧ | 1,000.00 | Благотворительность |
| 03.03.2023 | ООО "НПП "МОТОКОН" | 105,000.00 | Благотворительность |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy