Отчёты
Показаны записи 1,161-1,180 из 1,216.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | ООО "НПП "Контур" | 95,000.00 | Пожертвование |
| 31.01.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 10,000.00 | Пожертвование |
| 31.01.2023 | ИЛЬИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 400.00 | Пожертвование |
| 31.01.2023 | КОНСТАНТИНОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 1,597.00 | Пожертвование |
| 31.01.2023 | АЛЕКСАНДРОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА | 500.00 | Пожертвование |
| 29.01.2023 | ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА | 1,000.00 | Благотворительность |
| 27.01.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 10,000.00 | Пожертвование |
| 27.01.2023 | ЕЛЕХИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 400.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 30.01.2023 | ИЗАТУЛЛАЕВ ВАДИМ СЕРВЕРОВИЧ | 500.00 | Пожертвование |
| 27.01.2023 | ОХТЯРОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 5,000.00 | Пожертвование |
| 26.01.2023 | Татьяна | 200.00 | Благотворительность |
| 25.01.2023 | ИЛЬИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 400.00 | Благотворительность |
| 19.01.2023 | ПЕТРОВА ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА | 24,700.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 19.01.2023 | ООО "ФАВ" | 10,000.00 | Благотворительность |
| 11.01.2023 | ООО "ОЦ "ИНИЦИАТИВА" | 5,000.00 | Пожертвование |
| 16.01.2023 | Иванов Алексей Михайлович | 100.00 | Пожертвование |
| 15.01.2023 | ФЕДОРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 500.00 | Пожертвование |
| 13.01.2023 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 100,000.00 | Благотворительность |
| 11.01.2023 | ГОЛОВИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА | 100.00 | Благотворительность |
| 10.01.2023 | АЛЕКСАНДРОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА | 500.00 | Пожертвование |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy