Отчёты
Показаны записи 1,181-1,200 из 1,216.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 30.12.2022 | Благотворитель | 5,000.00 | Благотворительность |
| 09.01.2023 | ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 1,000.00 | Благотворительность |
| 08.01.2023 | ИСАКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 200.00 | Пожертвование |
| 01.01.2023 | ФРОЛОВ АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 2,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 29.12.2022 | ФЕДОРОВА ЛЮДМИЛА ВЕНИАМИНОВНА | 1,000.00 | пожертвование |
| 29.12.2022 | ФЕДОРОВА ЛЮДМИЛА ВЕНИАМИНОВНА | 1,000.00 | пожертвование |
| 29.12.2022 | МАКСИМОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ | 1,000.00 | пожертвование |
| 28.12.2022 | ИЛЬИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 1,000.00 | Пожертвование |
| 27.12.2022 | КАДУШКИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 24.12.2022 | АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 22.12.2022 | ИП Шкляр Дарья Алексеевна | 50,000.00 | Благотворительность |
| 20.12.2022 | Андреев Игорь Петрович | 2,000.00 | Благотворительность |
| 14.12.2022 | ООО "ФАВ" | 10,000.00 | Благотворительность |
| 08.12.2022 | Ефремов Валерий Александрович | 20,000.00 | Пожертвование |
| 07.12.2022 | Жураев Нодир Баходирович | 300.00 | Благотворительность |
| 06.12.2022 | ООО "ИНВАЛ" | 25,000.00 | Благотворительность |
| 30.11.2022 | СУДИКОВА СВЕТЛАНА АПОЛОНОВНА | 2,000.00 | Благотворительность |
| 23.11.2022 | ООО "ПГС-ПРОФИ" | 10,000.00 | Пожертвование |
| 22.11.2022 | ООО "ФАБРИКА ВИЛАН" | 25,000.00 | Пожертвование |
| 22.11.2022 | ООО "ФИРМА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ "ПАХА ТЕРЕ" | 10,000.00 | Пожертвование |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy