Отчёты
Показаны записи 101-120 из 1,216.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 09.08.2025 | аль дс | 10.00 | 10 |
| 09.08.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 08.08.2025 | ИВАНОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 07.08.2025 | ИГОРЬ Д | 1,000.00 | Пожертвование |
| 06.08.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 05.08.2025 | С Татьяна А. | 1,000.00 | на снаряжение |
| 04.08.2025 | РОМАНОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 1,000.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 02.08.2025 | ЕЛИВАНОВА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА | 1,000.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 29.07.2025 | ПОКЛАКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 5,000.00 | Пожертвование |
| 28.07.2025 | Инкогнито | 300.00 | Пожертвование |
| 25.07.2025 | Игорь Д | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 24.07.2025 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 2,100.00 | Личные деньги осужденных для оказания поддержки мобилизованным бойцам |
| 24.07.2025 | ЯЖУТКИН ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 3,000.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 24.07.2025 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 500.00 | на сбор |
| 23.07.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
| 22.07.2025 | ПОЗДИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 500.00 | благотворительность |
| 23.07.2025 | Солнцев Василий Сергеевич | 300.00 | Помощь |
| 21.07.2025 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 5,000.00 | на сбор от Даниловой Нины Николаевны |
| 21.07.2025 | САПОЖНИКОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 3,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 17.07.2025 | Инкогнито | 1,000.00 | Пожертвование |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy