Отчёты
Показаны записи 121-140 из 1,216.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | Инкогнито | 1,000.00 | Пожертвование |
| 17.07.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
| 20.07.2025 | Инкогнито | 10,000.00 | Пожертвование |
| 01.01.1970 | ПОЗДИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 200.00 | благотворительность |
| 18.07.2025 | ЕФИМОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 3,000.00 | На маскировочныесети Хлебниковой Р.А. (Ибреси) |
| 16.07.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ-СТУДИЯ" | 50,000.00 | Пожертвование |
| 16.07.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТОЦЕНТР" | 50,000.00 | Пожертвование |
| 16.07.2025 | Инкогнито | 3,000.00 | Пожертвование |
| 15.07.2025 | ФОНД "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" | 100,000.00 | Пожертвование |
| 15.07.2025 | Инкогнито | 600.00 | Пожертвование |
| 15.07.2025 | ИВАНОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 14.07.2025 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 300.00 | помощь СВО |
| 12.07.2025 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 10,000.00 | благотворительность |
| 12.07.2025 | ТОЛМАЧЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 3,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 11.07.2025 | ООО "ВЕГА-ТРЕЙД" | 21,280.00 | Пожертвование |
| 11.07.2025 | ООО "Комплекс-Маркет" | 10,000.00 | По письму №11217 от 03.07.25 г. благотворительный взнос |
| 11.07.2025 | Инкогнито | 3,000.00 | Пожертвование |
| 11.07.2025 | БУРКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 1,500.00 | Пожертвование |
| 09.07.2025 | ШАШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 204,450.00 | средства на благотворительность |
| 09.07.2025 | ШАШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 218,000.00 | средства на благотворительность |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy