Отчёты
Показаны записи 141-160 из 1,216.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | ШАШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 209,000.00 | средства на благотворительность |
| 08.07.2025 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5,000.00 | Пожертвование |
| 08.07.2025 | БЕЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | 10,000.00 | Пожертвование |
| 08.07.2025 | Солнцев Василий Сергеевич | 100.00 | 100 |
| 04.07.2025 | С Татьяна А. | 1,000.00 | на снаряжение |
| 04.07.2025 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 500.00 | сво |
| 06.07.2025 | Инкогнито | 200.00 | Пожертвование |
| 05.07.2025 | Инкогнито | 2,000.00 | Пожертвование |
| 05.07.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
| 05.07.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАЙМ КОЛЛЕКШН" | 5,000.00 | Благотворительность |
| 03.07.2025 | ДЕНУТЬ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) | 50,000.00 | Пожертвование |
| 03.07.2025 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 1,000.00 | на Мавик |
| 27.06.2025 | Инкогнито | 375.00 | Пожертвование |
| 28.06.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
| 27.06.2025 | Инкогнито | 5,000.00 | Пожертвование |
| 30.06.2025 | Инкогнито | 2,000.00 | Пожертвование |
| 02.07.2025 | ООО "НПП "ЭНЭФСИСТЕМС" | 21,800.00 | Пожертвование |
| 02.07.2025 | ООО "МАС - КОНСАЛТИНГ" | 5,000.00 | Пожертвование |
| 01.07.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 30.00 | добровольное пожертвование |
| 26.06.2025 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 1,600.00 | Пожертвование |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy